die Ewige Liste:
| Name |
Stand |
|
Pkt. |
Highscore |
| 1. Christoph | 318.2 | | 2488 | (2537 -38) |
| 2. Rebecca | 295.0 | | 2377 | (2377 -18) |
| 3. Till | 499.1 | * | 1846 | (1892 -391) |
| 4. Simon | 421.1 | | 1092 | (1152 -45) |
| 5. Patrick | 124.2 | | 500 | (539 -15) |
| 6. Rebekka | 360.4 | * | 77 | (271 -1013) |
| 7. Yassin | 175.4 | * | -1200 | (16 -1200) |
| 8. Dominica | 213.4 | | -1477 | (55 -1508) |
| 9. Markus | 244.2 | * | -2384 | (12 -2413) |
Gelegenheitspieler(Wochen inaktiv ≥ Solozeiten; mind. 14 Tage) Nie-Spieler(Doppelmonate inaktiv ≥ Solozeiten; mind. 180 Tage) | Live-Pöbelei
der Pöbelkasten Pöbeln!Kardinal Schnobelpop am 2024-09-16 um 09:32 Uhr: Die salomonische Lösung, nochmal die nächste ,4 mit der folgenden ,0 zu tauschen, wird offenbar doch bald relevant. Dann hat man eine Pflichtsolozeit mit 6 und die nächste mit 4 Runden, wobei man die beiden Tauschrunden zwecks Eintragechaosvermeidung ohne Unterbrechung beim selben Mensabesuch zu spielen hat. | Bismarck am 2024-07-13 um 22:21 Uhr: Morgen kommt wieder englischer Fußball. Ich habe mit der Queen um fünf Pfund gewettet, dass die Spanier gewinnen. Da hat die Victoria aber Augen gemacht! | Onkel Dagobert am 2024-06-18 um 00:35 Uhr: Edelgas! | Blaskapelle am 2024-06-17 um 20:31 Uhr: Es gibt nur ein Gas - Vollgas! | Till am 2024-06-17 um 20:30 Uhr: Für meine Ambitionen sollte es eher ein Senkrechtstarter sein! | Vorsitzender Dr. Schnurrbart am 2024-06-17 um 17:59 Uhr: Ein gutes Normalspiel können wir leider dieses Jahr nicht drauflegen, aber vielleicht möchten Sie einen neuen Firmenwagen? | Schlaubischlumpf am 2024-06-01 um 20:45 Uhr: Sie meinen wohl: Wenn wir 5 Millionen Kredit aufnehmen, warum sollten wir uns im Voraus festlegen, nur 4 Millionen auszugeben? | Vorsitzender Dr. Schnurrbart am 2024-06-01 um 14:46 Uhr: Nanu? Wenn die Firma genau 4 Millionen Kredit braucht, beantragen wir dann 5 Millionen und parken 1 Million auf der Bank? |
| die neusten Ergebnisse vom 2024-08-25:
| Name |
Änd. |
Rd. |
| Till | +19 | 2 | | Rebecca | +15 | 2 | | Christoph | -15 | 2 | | Rebekka | -19 | 2 |
Punktsumme aller Spieler der Liste: -8 Beste im JuniBeste im Maidie meisten Spiele| 1. Till | 499.1 | * | | 2. Simon | 421.1 | | | 3. Rebekka | 360.4 | * | | 4. Christoph | 318.2 | | | 5. Rebecca | 295.0 | | | 6. Markus | 244.2 | * | | 7. Dominica | 213.4 | | | 8. Hauke | 181.2 | | | 9. Yassin | 175.4 | * | | 10. Jan | 169.3 | | Runden letzte Woche |